2014年9月12日
お祝い!敬老の日 ご長寿どうぶつを表彰
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長 小森伸昭)は、敬老の日にあたり、品種ごとの最高齢どうぶつを表彰いたします。
大型犬

1997年2月3日生まれ
(ラブラドール・レトリーバー)
中型犬

1995年2月22日生まれ
(MIX)
小型犬

1995年6月27日生まれ
(ミニチュア・ダックスフンド)
猫

1993年8月1日生まれ
(MIX)
鳥

1997年12月1日生まれ
(オカメインコ)
うさぎ

2000年6月15日生まれ
(ミニレッキス)
フェレット

2004年11月10日生まれ
ホームページでは、飼い主さんの愛情あふれるコメントをご紹介しています。是非ご覧ください。
ご長寿犬猫ランキング
10歳以上が占める割合を品種ごとに調査したところ、犬猫ともに「MIX種」1位という結果になりました。
犬では、「ラブラドール・レトリーバー(24.1%)」が2位、「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク(21.5%)」が3位で、昨年と同様の結果でした。猫では「日本猫(20.5%)」が2位、「ヒマラヤン(17.7%)」が3位にランクインしています。
順位 | 犬種 | 10歳以上が占める割合(%) |
---|---|---|
1位 | MIX犬 (10kg以上20kg未満) | 27.3 |
2位 | ラブラドール・レトリーバー | 24.1 |
3位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 21.5 |
4位 | ビーグル | 20.4 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 20.0 |
6位 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 18.9 |
7位 | シー・ズー | 18.2 |
8位 | シェットランド・シープドッグ | 17.0 |
9位 | パピヨン | 16.0 |
10位 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 14.8 |
順位 | 品種 | 10歳以上が占める割合(%) |
---|---|---|
1位 | MIX猫 | 23.8 |
2位 | 日本猫 | 20.5 |
3位 | ヒマラヤン | 17.7 |
4位 | ペルシャ(チンチラ) | 13.6 |
5位 | アビシニアン | 12.8 |
調査方法
品種別に、全年齢の頭数に対して10歳以上が占める割合を算出。
ご長寿名前ランキング
名前ランキングでは、犬猫ともに男の子は「レオ」、女の子は「モモ」が1位で、昨年同様の結果でした。女の子の名前では、犬猫ともに2位「ハナ」、3位「サクラ」と同じ名前がランクインしています。
犬の名前 男の子 | 犬の名前 女の子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 頭数(頭) | 順位 | 名前 | 頭数(頭) |
1位 | レオ | 437 | 1位 | モモ | 984 |
2位 | チョコ | 415 | 2位 | ハナ | 676 |
3位 | マロン | 337 | 3位 | サクラ | 607 |
4位 | コタロウ | 272 | 4位 | ナナ | 478 |
5位 | レオン | 264 | 5位 | マロン | 325 |
6位 | クッキー | 254 | 6位 | チョコ | 317 |
7位 | ソラ | 250 | 7位 | リン | 269 |
8位 | ラッキー | 202 | 8位 | ココ | 266 |
9位 | リク | 197 | 9位 | ラブ | 260 |
10位 | ロン | 184 | 10位 | プリン | 228 |
猫の名前 男の子 | 猫の名前 女の子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 頭数(頭) | 順位 | 名前 | 頭数(頭) |
1位 | レオ | 74 | 1位 | モモ | 114 |
2位 | トラ | 41 | 2位 | ハナ | 74 |
3位 | ソラ | 37 | 3位 | サクラ | 61 |
4位 | クロ | 34 | 4位 | ミミ | 58 |
5位 | トム | 31 | 5位 | ナナ | 53 |
6位 | タロウ | 27 | 6位 | ヒメ | 46 |
7位 | ジジ | 26 | 7位 | チビ | 42 |
チビ | 8位 | メイ | 37 | ||
9位 | サスケ | 24 | 9位 | リン | 35 |
10位 | マロン | 23 | 10位 | ミー | 31 |
調査方法
2014年8月1日時点でアニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に契約している10歳以上のどうぶつ51,028頭(犬43,902頭、猫7,126頭)のデータを集計。
【問い合わせ先】
アニコム損害保険株式会社 経営企画部 広報担当 塩澤・兵藤
- FAX:03-6863-8257 / MAIL:release@ani-com.com
- 〒160-8352 新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
PICK UP!