人気犬種ランキング
毎年恒例! ~人気犬種ランキング2018~
- 「トイ・プードル」が貫禄の9連覇!!
- 「MIX犬」人気も続く。年代別ランキング20代・30代・60代では1位
アニコム損害保険株式会社(代表取締役社長:野田真吾)では、2017年1月1日から2017年12月31日までに、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」に加入した0歳の犬を対象に「人気犬種ランキング」の集計を行いました。
人気犬種ランキング2018
- 「トイ・プードル」が9連覇
- 全体のランキングでは、「トイ・プードル」が1位を獲得し、9連覇を達成しました。ベスト10圏内は、すべて昨年同様の順位で小型犬人気が続いています。そのような中、3位の「MIX犬」が占める割合は、昨年よりも1.3ポイント上昇しました。MIX犬は、異なる純血種の両親から生まれた犬で、両親がチワワとミニチュア・ダックフンドの「チワックス」、チワワとトイ・プードルの「チワプー」などの呼称も定着してきました。一緒に生まれた兄弟でも同じような容姿や性格になるとは限らず、その子ならではの特別感が魅力で、人気が続いています。
MIX犬の魅力はこちらから
総合ランキング
順位 | 犬種 | 頭数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
1位 (1) | トイ・プードル | 20,959 | 21.5 |
2位 (2) | チワワ | 14,981 | 15.3 |
3位 (3) | MIX犬(体重10kg未満) | 12,190 | 12.5 |
4位 (4) | 柴犬 | 8,348 | 8.5 |
5位 (5) | ミニチュア・ダックスフンド | 6,203 | 6.3 |
6位 (6) | ポメラニアン | 4,890 | 5.0 |
7位 (7) | ミニチュア・シュナウザー | 3,284 | 3.4 |
8位 (8) | ヨークシャー・テリア | 3,028 | 3.1 |
9位 (9) | シー・ズー | 2,296 | 2.4 |
10位 (10) | マルチーズ | 2,084 | 2.1 |
()は昨年順位
人気犬種ランキング11位~30位
- 11位以下も小型犬人気。短頭種が上昇
- 11位~30位も昨年同様の顔ぶれで、小型犬が多くを占めています。順位が変動したのは“ぶさかわ”で人気の短頭種が多く、「パグ」「ボストン・テリア」のほか、「キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル」「イタリアン・グレーハウンド」が、それぞれ上昇しています
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
---|---|---|---|
11位(11) | フレンチ・ブルドッグ | 1,878 | 1.9 |
12位(12) | カニーンヘン・ダックスフンド | 1,556 | 1.6 |
13位(13) | ゴールデン・レトリーバー | 1,212 | 1.2 |
14位(16) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 1,128 | 1.2 |
15位(14) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1,127 | 1.2 |
16位(19) | パグ | 1,110 | 1.1 |
17位(15) | パピヨン | 1,042 | 1.1 |
18位(17) | ジャック・ラッセル・テリア | 953 | 1.0 |
19位(18) | ペキニーズ | 931 | 1.0 |
20位(21) | ラブラドール・レトリーバー | 885 | 0.9 |
21位(20) | ミニチュア・ピンシャー | 845 | 0.9 |
22位(22) | ビーグル | 621 | 0.6 |
23位(25) | イタリアン・グレーハウンド | 586 | 0.6 |
24位(26) | ボストン・テリア | 544 | 0.6 |
25位(23) | ビション・フリーゼ | 526 | 0.5 |
26位(24) | ボーダー・コリー | 488 | 0.5 |
27位(28) | シェットランド・シープドッグ | 433 | 0.4 |
28位(27) | アメリカン・コッカー・スパニエル | 404 | 0.4 |
29位(29) | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 347 | 0.4 |
30位(30) | 日本スピッツ | 232 | 0.2 |
()は昨年順位
契約者年代別ランキング
- 契約者の年代別ランキング
- 契約者の年代別ランキングでは、20代、30代と60代では「MIX犬」が1位を獲得しました。
20代、30代では大型犬のゴールデン・レトリーバーが10位にランクインしたほか、20代では「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク」が9位、30代では、「フレンチ・ブルドッグ」が8位にランクインしています。これらは運動量が必要な犬種であるため、若い世代に好まれる傾向が伺えます。
それぞれの犬種には、歴史に紐づいたそれぞれの特性があります。ご家族のライフスタイルに適切な犬種と暮らすことが、犬と飼い主の幸せにつながります。戌年の2018年に、ご自身の生活にマッチした新しい家族を迎えてみてはいかがでしょうか。 - 犬種の特性がわかる犬種図鑑はこちらから
20代 | |||
---|---|---|---|
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
1位 | MIX犬(10kg未満) | 1,170 | 19.5 |
2位 | トイ・プードル | 1,026 | 17.1 |
3位 | チワワ | 803 | 13.4 |
4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 436 | 7.3 |
5位 | 柴犬 | 429 | 7.2 |
6位 | ポメラニアン | 416 | 6.9 |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 127 | 2.1 |
8位 | ヨークシャー・テリア | 121 | 2.0 |
9位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 95 | 1.6 |
10位 | ゴールデン・レトリーバー | 91 | 1.5 |
30代 | |||
---|---|---|---|
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
1位 | MIX犬(10kg未満) | 1,745 | 18.8 |
2位 | トイ・プードル | 1,494 | 16.1 |
3位 | チワワ | 1,434 | 15.5 |
4位 | 柴犬 | 781 | 8.4 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 523 | 5.6 |
6位 | ポメラニアン | 407 | 4.4 |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 255 | 2.7 |
8位 | フレンチ・ブルドッグ | 205 | 2.2 |
9位 | ヨークシャー・テリア | 170 | 1.8 |
10位 | ゴールデン・レトリーバー | 162 | 1.7 |
40代 | |||
---|---|---|---|
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
1位 | トイ・プードル | 2,999 | 18.5 |
2位 | MIX犬(10kg未満) | 2,905 | 18.0 |
3位 | チワワ | 2,236 | 13.8 |
4位 | 柴犬 | 1,476 | 9.1 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 1,043 | 6.4 |
6位 | ポメラニアン | 681 | 4.2 |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 495 | 3.1 |
8位 | ヨークシャー・テリア | 360 | 2.2 |
9位 | フレンチ・ブルドッグ | 299 | 1.8 |
10位 | シー・ズー | 286 | 1.8 |
50代 | |||
---|---|---|---|
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
1位 | トイ・プードル | 1,713 | 17.7 |
2位 | MIX犬(10kg未満) | 1,711 | 17.7 |
3位 | チワワ | 1,104 | 11.4 |
4位 | 柴犬 | 862 | 8.9 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 618 | 6.4 |
6位 | ポメラニアン | 424 | 4.4 |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 330 | 3.4 |
8位 | ヨークシャー・テリア | 307 | 3.2 |
9位 | シー・ズー | 203 | 2.1 |
10位 | マルチーズ | 200 | 2.1 |
60代 | |||
---|---|---|---|
順位 | 犬種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
1位 | MIX犬(10kg未満) | 596 | 14.9 |
2位 | トイ・プードル | 556 | 13.9 |
3位 | 柴犬 | 464 | 11.6 |
4位 | チワワ | 441 | 11.0 |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 230 | 5.8 |
6位 | ミニチュア・シュナウザー | 170 | 4.3 |
7位 | ポメラニアン | 149 | 3.7 |
8位 | シー・ズー | 145 | 3.6 |
9位 | ヨークシャー・テリア | 129 | 3.2 |
10位 | マルチーズ | 110 | 2.8 |
- 集計方法
- 2017年1月1日~12月31日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬97,690頭の犬種を集計


ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
- PICK UP!